广东省质监局近日通报2011年第二季度广东省洗发液、沐浴露、洗手液、护肤品等儿童洗涤用品生产环节专项抽检情况,抽查了109批次,发现5批次内在质量不合格,主要存在问题是菌落总数和总活性物项目不合格。
菌落总数项目指标是衡量儿童洗涤用品(洗发液、沐浴露、洗手液、护肤品等)产品质量的主要卫生指标,该项指标不合格反映出该产品已经存在微生物污染的问题。菌落总数超标易引起皮肤感染,特别是有伤口的表皮,危害最大。不合格原因主要是:空气中的尘埃、水滴和有机物等浮游物都含有大量的细菌,不注意个人卫生,包装车间空间杀菌不彻底,或者是受到二次污染。有3批次产品菌落总数不合格。
总活性物是儿童用洗涤用品中起去污作用的关键物质,总活性物含量越高,去污力越强。不合格原因主要是:生产企业为了降低成本、减少表面活性剂的投料量造成的。有2批次产品总活性物不合格。
本次抽查中还发现,19批次产品标签不合格,主要存在的问题是未标明产品类型(儿童型)、未标邮政编码、执行标准标注错误、类型标注错误和缺成分标识等。
据悉,广东省质监局已责成企业所在地的市质监局依法对抽查不合格产品企业进行处理。
2011年第二季度儿童洗涤用品省级专项抽样检验合格名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 |
1 | 广州科玛化妆品制造有限公司 | 婴幼儿营养沐浴乳 | 花儿滋 | 1000ml/瓶 |
|
2 | 广州蓝月亮生物工程有限公司 | 蓝月亮草莓香型儿童洗手液 | 蓝月亮 | —- | |
3 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 倍护洗发露 | THOMAS&FRIENDS | 500ml/瓶 | —- |
4 | 广州市白云区新东方日用化工品厂 | 婴儿滋润保湿蜜(维他+保湿) | 大眼睛 | 135ml/瓶 | —- |
5 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 果香沐浴露 | THOMAS&FRIENDS | 400ml/瓶 | —- |
6 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 果香洗手液 | THOMAS&FRIENDS | 200ml/瓶 | —- |
7 | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 柔润嫩肤霜 | THOMAS&FRIENDS | —- | |
8 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 婴儿牛奶沐浴露 | mannings | —- | |
9 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 婴儿牛奶润肤露 | mannings | 500ml/瓶 | —- |
10 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | 儿童营养洗发沐浴乳 | 護兒坊 | —- | |
11 | 佛山市南海的雅化妆品有限公司 | 婴儿倍护润肤油 | 母婴坊 | 130ml/支 | —- |
12 | 佛山市南海的雅化妆品有限公司 | 婴儿爽身粉 | 婴奈儿 | —- | |
13 | 佛山市南海多琳化妆品有限公司 | 婴儿洗发沐浴露 | 葆贝仕 | 250ml/支 | —- |
14 | 佛山市南海多琳化妆品有限公司 | 婴儿舒眠沐浴露 | 葆贝仕 | 500ml/支 | —- |
15 | 佛山市南海多琳化妆品有限公司 | 婴儿舒眠爽身粉 | 葆贝仕 | —- | |
16 | 佛山市南海区雅新实业有限公司 | 小儿爽身粉 | 白猫 | —- | |
17 | 佛山市顺德区伦教上豪日用化工厂 | 婴儿爽身粉 | 鳄鱼宝宝 |
| |
18 | 广东爱心实业有限公司 | 婴儿洗发精 | 婴之谷 | 240ml/瓶 | —- |
19 | 广东诺斯贝尔化妆品有限公司 | 爱护婴儿花露水 | 爱护 | 200ml/瓶 | —- |
20 | 广东永芳日用化工有限公司 | 婴儿天然植物洗发水 | 甜儿 | 300ml/瓶 | —- |
21 | 广东永芳日用化工有限公司 | 婴儿天然植物润肤乳液(滋润型) | 甜儿 | —- | |
22 | 广州艾儿化妆品有限公司 | 儿童洗发沐浴露 | 艾儿 | 500ml/瓶 | —- |
23 | 广州艾琪化妆品有限公司 | 驱蚊花露水(适用儿童) | 大眼睛 | 195ml/瓶 |
|
24 | 广州芭妍化妆品有限公司 | 婴幼儿草莓洗发香波 | 朵朵贝儿 | 280ml/瓶 | —- |
25 | 广州法德美化妆品有限公司 | 儿童柔亮洗发露 | 韩方妍宝 | 230ml/瓶 | —- |
26 | 广州法德美化妆品有限公司 | 婴儿滋润保湿霜 | 歌倩 | —- | |
27 | 广州娃娃乐日化用品有限公司 | 儿童舒眠柔嫩润肤露 | 火星娃 | 100ml/瓶 | —- |
28 | 广州名大实业有限公司 | 婴幼儿洗发沐浴露 | 名人 | 280毫升/瓶 |
|
29 | 广州润妍生物科技有限公司 | 宝宝神奇祛痱香膏 | 润本 |
| |
30 | 广州润妍生物科技有限公司 | 宝宝无蚊护肤香膏 | 润本 |
| |
31 | 广州润妍生物科技有限公司 | 宝宝精制痱子露 | 润本 | 125毫升/瓶 |
|
32 | 广州润妍生物科技有限公司 | 宝宝神奇金水 | 润本 | 125毫升/瓶 |
|
33 | 广州市白云联佳精细化工厂 | (芦荟)柔润洗发露 | 蜡笔小新 | —- | |
34 | 广州市白云联佳精细化工厂 | (小麦蛋白)营养沐浴露 | 蜡笔小新 | —- | |
35 | 广州市白云区新东方日用化工品厂 | 儿童维E沐浴露(草莓香型) | 大眼睛 | 265ml/瓶 | —- |
36 | 广州市白云区新东方日用化工品厂 | 儿童柠檬洗发露(柔润护理) | 大眼睛 | 265ml/瓶 | —- |
37 | 广州市白云区新东方日用化工品厂 | 儿童清纯洗面奶 | 大眼睛 | —- | |
38 | 广州市白云区新东方日用化工品厂 | 婴儿爽身粉 | 大眼睛 | —- | |
39 | 广州市桂格精细化工有限公司 | 儿童香桃沐浴露 | 皮皮狗 | 200ml/瓶 | —- |
40 | 广州市桂格精细化工有限公司 | 儿童苹果柔嫩洗发露 | 皮皮狗 | 200ml/瓶 | —- |
41 | 广州市桂格精细化工有限公司 | 芦荟倍护润肤蜜 | 皮皮狗 | —- | |
42 | 广州市惠芳日化有限公司 | 儿童红苹果嫩面霜 | 保宝 | —- | |
43 | 广州市嘉美化妆品有限公司 | 宝宝健肤沐浴乳 | 贝丽玛 | 608ml/瓶 | —- |
44 | 广州市嘉美化妆品有限公司 | 宝宝柔润洗发露 | 贝丽玛 | 608ml/瓶 | —- |
45 | 广州市卡妮尔化妆品有限公司 | 儿童牛奶滋养霜 | 乐狗小米 | —- | |
46 | 广州市科士威化妆品制造有限公司 | 儿童滋润洗发水(桃香型) | teddiekids | 350ml/瓶 |
|
47 | 广州市蔻妍化妆品有限公司 | 儿童营养柔润洗发露 | 娃娃爱 | 230ml/瓶 | —- |
48 | 广州市蔻妍化妆品有限公司 | 儿童营养保湿倍护霜(草莓营养) | 娃娃爱 | —- | |
49 | 广州市蔻妍化妆品有限公司 | 儿童营养保湿倍护霜(鲜奶嫩白) | 娃娃爱 | —- | |
50 | 广州市芭俪莎化妆品有限公司 | 宝贝金水 | 功夫龙 | 120ml/盒 | —- |
51 | 广州市蓝采日用化工有限公司 | 儿童二合一洗发沐浴露 | 佳朗 | 200ml/瓶 | —- |
52 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 儿童香浴液 | 娇滴 |
| |
53 | 广州市丽肤宝美容化妆品有限公司 | 洗发沐浴露(二合一) | 爽婴 | 180ml/瓶 | —- |
54 | 广州市丽肤宝美容化妆品有限公司 | 橄榄柔嫩保湿霜 | 爽婴 | —- | |
55 | 广州市美之茵化妆品有限公司 | 儿童柠檬洗发露 | 娃娃乐 | 280ml/瓶 | —- |
56 | 广州市嘉美化妆品有限公司 | 婴幼儿祛痱粉 | 米兰妮 | —- | |
57 | 广州市圣迪奥化妆品有限公司 | 贝儿婴维肤膏 | 集安堂 |
| |
58 | (中国)广州市诗琪化妆品有限公司 | 儿童苹果洗发露 | 好娃娃 | 300ml/瓶 | —- |
59 | (中国)广州市诗琪化妆品有限公司 | 儿童牛奶沐浴露 | 好娃娃 | 300ml/瓶 | —- |
60 | 广州市天保日用品厂有限公司 | 金银花致爱儿童洗发沐浴露(无泪配方) | 致爱 | ||
61 | 广州市天保日用品厂有限公司 | 致爱儿童洗发沐浴露(无泪配方) | 丽人 | 350ml/瓶 | |
62 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 儿童洗发露 | 伊亿莉 |
| |
63 | 广州市妆源化妆品有限公司 | 婴幼儿柠檬清爽洗发乳 | 英童 | 260ml/瓶 | —- |
64 | 广州雅心化妆品有限公司 | 婴儿洗发沐浴露(二合一) | 贝贝小王子 | 200ml/瓶 | —- |
65 | 广州友德生物科技有限公司 | 婴儿艾草健康沐浴露 | 贝娃 | 230ml/瓶 |
|
66 | 广州友德生物科技有限公司 | 婴儿洗发露 | 贝娃 | 230ml/瓶 |
|
67 | 广州雨蝶化妆品有限公司 | 柔肤型儿童润肤霜(维C) | 思娇 | —- | |
68 | 广州赞誉化妆品有限公司 | 婴儿滋润沐浴露 | 花信堂 | —- | |
69 | 广州赞誉化妆品有限公司 | 婴儿柔润洗发露 | 花信堂 | —- | |
70 | 广州赞誉化妆品有限公司 | 祛痱粉 | 花信堂 | —- | |
71 | 广州姿采化妆品厂 | 小BB精纯洗发露 | 小BB | 200ml/瓶 | —- |
72 | 广州姿采化妆品厂 | 宝宝滋养霜 | 小BB | —- | |
73 | 诺斯贝尔(中山)无纺日化有限公司 | 牛奶滋润婴儿沐浴露 | watsons | —- | |
74 | 汕头市千叶化妆品有限公司 | 健肤爽身粉 | 小贝诺米 | —- | |
75 | 汕头市千叶化妆品有限公司 | 草本金花露 | 小贝诺米 | 100ml/瓶 | —- |
76 | 汕头市雅百莉化妆品有限公司 | 儿童洗发沐浴露(牛奶+花蜜) | 哆啦A梦 | 200ml/瓶 | —- |
77 | 汕头市雅百莉化妆品有限公司 | 婴儿祛痱粉 | 哆啦A梦 | —- | |
78 | 汕头市友情精细化工实业有限公司 | 蒲公英宝宝洗沐二合一 | 有情 | —- | |
79 | 汕头市友情精细化工实业有限公司 | 蒲公英宝宝洗发露 | 有情 | —- | |
80 | 汕头市友情精细化工实业有限公司 | 宝宝爽身痱子粉 | 香香鹿 | —- | |
81 | 深圳市佰禾生物技术有限公司 | 天然甜橙婴儿清爽洗发露 | 可唯CAREWELL | 150ml/瓶 |
|
82 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 宝宝柔润营养洗发露 | 丹蒂丝 | —- | |
83 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 宝宝牛奶嫩肤沐浴乳 | 丹蒂丝 | —- | |
84 | 中山市洁莹日用品有限公司 | 婴儿去痱止痒沐浴露 | 母子乐园 | 300ml/瓶 | —- |
85 | 中山市洁莹日用品有限公司 | 婴儿薰衣草甜睡沐浴露 | 母子乐园 | —- | |
86 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | 儿童蜂蜜营养洗发露 | SNOOPY | 235ml/瓶 |
|
87 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | 儿童牛奶嫩肤滋润露 | SNOOPY | 100ml/瓶 |
|
2011年第二季度儿童洗涤用品省级专项抽样检验不合格名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | 广州润妍生物科技有限公司 | 婴儿松花玉米粉 | 润本 |
| 细菌总数 | |
2 | 广州市蔻妍化妆品有限公司 | 儿童滋养嫩肤沐浴露 | 娃娃爱 | 230ml/瓶 | —- | 菌落总数 |
3 | 广州芭妍化妆品有限公司 | 婴幼儿舒眠沐浴露(亲子装) | 朵朵贝儿 | —- | 菌落总数 | |
4 | 广州姿采化妆品厂 | 小BB精纯沐浴露 | 小BB | 200ml/瓶 | —- | 总活性物 |
5 | 广州娃娃乐日化用品有限公司 | 儿童金银花健康洗手液 | 火星娃 | 260ml/瓶 | —- | 总活性物 |